[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Fmcp.cargoroute.internal%2Fmcp)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 00:20:34 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 23:40:42 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 23:00:51 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 22:21:04 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 22:00:33 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 21:20:41 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 20:40:50 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 20:00:59 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 19:40:33 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 19:00:40 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 18:20:49 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 17:40:58 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 17:01:11 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 16:40:38 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 16:00:50 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 15:21:00 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 14:41:09 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 14:20:37 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 13:40:46 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 13:00:55 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best transport MCP servers →