[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Fmcp.deepwiki.com%2Fmcp)
Compared against behavioral norms computed across 7 measured search servers (raw baselines).
Success rate above category median (99.4% vs 0%)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 20:40:53 | observatory_probe | ✓ OK | 662ms | - |
| 2026-11-16 20:01:02 | observatory_probe | ✓ OK | 1428ms | - |
| 2026-11-16 19:40:36 | observatory_probe | ✓ OK | 800ms | - |
| 2026-11-16 19:00:43 | observatory_probe | ✓ OK | 923ms | - |
| 2026-11-16 18:20:52 | observatory_probe | ✓ OK | 1806ms | - |
| 2026-11-16 17:41:01 | observatory_probe | ✓ OK | 1148ms | - |
| 2026-11-16 17:20:35 | observatory_probe | ✓ OK | 907ms | - |
| 2026-11-16 16:40:41 | observatory_probe | ✓ OK | 683ms | - |
| 2026-11-16 16:00:53 | observatory_probe | ✓ OK | 4226ms | - |
| 2026-11-16 15:21:03 | observatory_probe | ✓ OK | 3099ms | - |
| 2026-11-16 15:00:33 | observatory_probe | ✓ OK | 680ms | - |
| 2026-11-16 14:20:40 | observatory_probe | ✓ OK | 696ms | - |
| 2026-11-16 13:40:49 | observatory_probe | ✓ OK | 682ms | - |
| 2026-11-16 13:00:58 | observatory_probe | ✓ OK | 1484ms | - |
| 2026-11-16 12:21:12 | observatory_probe | ✓ OK | 1072ms | - |
| 2026-11-16 12:00:38 | observatory_probe | ✓ OK | 735ms | - |
| 2026-11-16 11:20:48 | observatory_probe | ✓ OK | 750ms | - |
| 2026-11-16 10:40:58 | observatory_probe | ✓ OK | 833ms | - |
| 2026-11-16 10:01:11 | observatory_probe | ✓ OK | 1205ms | - |
| 2026-11-16 09:40:37 | observatory_probe | ✓ OK | 901ms | - |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best search MCP servers →