[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Fwenbu.app%2Fmcp)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 20:40:40 | observatory_probe | ✓ OK | 569ms | - |
| 2026-11-16 20:00:50 | observatory_probe | ✓ OK | 746ms | - |
| 2026-11-16 19:21:01 | observatory_probe | ✓ OK | 747ms | - |
| 2026-11-16 19:00:31 | observatory_probe | ✓ OK | 683ms | - |
| 2026-11-16 18:20:39 | observatory_probe | ✓ OK | 610ms | - |
| 2026-11-16 17:40:48 | observatory_probe | ✓ OK | 729ms | - |
| 2026-11-16 17:01:01 | observatory_probe | ✓ OK | 1127ms | - |
| 2026-11-16 16:21:10 | observatory_probe | ✓ OK | 952ms | - |
| 2026-11-16 16:00:40 | observatory_probe | ✓ OK | 537ms | - |
| 2026-11-16 15:20:48 | observatory_probe | ✓ OK | 1264ms | - |
| 2026-11-16 14:40:59 | observatory_probe | ✓ OK | 1051ms | - |
| 2026-11-16 14:01:07 | observatory_probe | ✓ OK | 1039ms | - |
| 2026-11-16 13:40:36 | observatory_probe | ✓ OK | 549ms | - |
| 2026-11-16 13:00:45 | observatory_probe | ✓ OK | 809ms | - |
| 2026-11-16 12:20:59 | observatory_probe | ✓ OK | 660ms | - |
| 2026-11-16 11:41:09 | observatory_probe | ✓ OK | 679ms | - |
| 2026-11-16 11:20:35 | observatory_probe | ✓ OK | 933ms | - |
| 2026-11-16 10:40:44 | observatory_probe | ✓ OK | 907ms | - |
| 2026-11-16 10:00:57 | observatory_probe | ✓ OK | 885ms | - |
| 2026-11-16 09:21:07 | observatory_probe | ✓ OK | 907ms | - |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best AI & ML MCP servers →